【選裝配置】選裝進(jìn)口真空吸污泵、水循環(huán)泵,選裝不銹鋼罐體,罐體防腐、聚乙烯襯塑處理。加裝抽水泵可具備灑水車(chē)部分功能,用于園林綠化、環(huán)衛(wèi)保潔灑水作業(yè)。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。








【選裝配置】選裝進(jìn)口真空吸污泵、水循環(huán)泵,選裝不銹鋼罐體,罐體防腐、聚乙烯襯塑處理。加裝抽水泵可具備灑水車(chē)部分功能,用于園林綠化、環(huán)衛(wèi)保潔灑水作業(yè)。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 6550×2180,2350×2900 | 實(shí)際容積(m3) | 7.5 |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5400 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6400 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 其他 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為吸污罐,主要用于城市管網(wǎng)的液態(tài)垃圾清理并具有舉升功能.罐體有效容積7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸(直段長(zhǎng)(mm)×直徑(mm):3800×1500.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:490(mm).ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝罐體側(cè)部及正后結(jié)構(gòu).僅采用3800(mm)軸距底盤(pán).隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1620 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn)
138-8688-2158
Copyright2020 版權(quán)所有 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào) 鄂ICP備06007237號(hào)-47
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!